Number of Profiles by By Hour for ConnectAThon - 2024 02
Created: 15.04.2024 14:04:01 - Slovenian time
Hourly rate: Last 5 min | Hourly rate: Last 30 min | Hourly rate: Last hour | Hourly rate: Last 3 hours | Hourly rate: Last day | Hourly rate: Overall |
---|---|---|---|---|---|
420 | 1450 | 1447 | 1198 | 1245 | 1235 |
2000 |
Reports | By User | By Team | By Team and User | Update frequency |
---|---|---|---|---|
Simple | User | Team | Team and User | 5 min |
By Division | Division | 5 min | ||
By Day | User by Day | Team by Day | Team and User by Day | 1 hour |
Total By Hour | By Hour | Team by Hour | 1 hour | |
Histogram | User Histogram | Team Histogram | CC7 Histogram | 5 min |
Hour | Rank | Number | |
---|---|---|---|
Total | 0 | 88,908 | |
12 12. 4. 2024 | 1 | 1,583 | |
13 12. 4. 2024 | 2 | 1,729 | |
14 12. 4. 2024 | 3 | 1,754 | |
15 12. 4. 2024 | 4 | 1,695 | |
16 12. 4. 2024 | 5 | 1,523 | |
17 12. 4. 2024 | 6 | 1,474 | |
18 12. 4. 2024 | 7 | 1,621 | |
19 12. 4. 2024 | 8 | 1,677 | |
20 12. 4. 2024 | 9 | 1,455 | |
21 12. 4. 2024 | 10 | 1,469 | |
22 12. 4. 2024 | 11 | 1,343 | |
23 12. 4. 2024 | 12 | 1,440 | |
00 13. 4. 2024 | 13 | 1,317 | |
01 13. 4. 2024 | 14 | 1,345 | |
02 13. 4. 2024 | 15 | 1,413 | |
03 13. 4. 2024 | 16 | 1,216 | |
04 13. 4. 2024 | 17 | 940 | |
05 13. 4. 2024 | 18 | 815 | |
06 13. 4. 2024 | 19 | 853 | |
07 13. 4. 2024 | 20 | 1,011 | |
08 13. 4. 2024 | 21 | 673 | |
09 13. 4. 2024 | 22 | 718 | |
10 13. 4. 2024 | 23 | 840 | |
11 13. 4. 2024 | 24 | 933 | |
12 13. 4. 2024 | 25 | 1,206 | |
13 13. 4. 2024 | 26 | 1,473 | |
14 13. 4. 2024 | 27 | 1,581 | |
15 13. 4. 2024 | 28 | 1,359 | |
16 13. 4. 2024 | 29 | 1,368 | |
17 13. 4. 2024 | 30 | 1,552 | |
18 13. 4. 2024 | 31 | 1,594 | |
19 13. 4. 2024 | 32 | 1,466 | |
20 13. 4. 2024 | 33 | 1,360 | |
21 13. 4. 2024 | 34 | 1,438 | |
22 13. 4. 2024 | 35 | 1,311 | |
23 13. 4. 2024 | 36 | 1,321 | |
00 14. 4. 2024 | 37 | 1,162 | |
01 14. 4. 2024 | 38 | 1,116 | |
02 14. 4. 2024 | 39 | 1,150 | |
03 14. 4. 2024 | 40 | 1,157 | |
04 14. 4. 2024 | 41 | 884 | |
05 14. 4. 2024 | 42 | 843 | |
06 14. 4. 2024 | 43 | 851 | |
07 14. 4. 2024 | 44 | 831 | |
08 14. 4. 2024 | 45 | 765 | |
09 14. 4. 2024 | 46 | 702 | |
10 14. 4. 2024 | 47 | 719 | |
11 14. 4. 2024 | 48 | 918 | |
12 14. 4. 2024 | 49 | 1,214 | |
13 14. 4. 2024 | 50 | 1,432 | |
14 14. 4. 2024 | 51 | 1,426 | |
15 14. 4. 2024 | 52 | 1,511 | |
16 14. 4. 2024 | 53 | 1,550 | |
17 14. 4. 2024 | 54 | 1,343 | |
18 14. 4. 2024 | 55 | 1,351 | |
19 14. 4. 2024 | 56 | 1,488 | |
20 14. 4. 2024 | 57 | 1,521 | |
21 14. 4. 2024 | 58 | 1,492 | |
22 14. 4. 2024 | 59 | 1,451 | |
23 14. 4. 2024 | 60 | 1,456 | |
00 15. 4. 2024 | 61 | 998 | |
01 15. 4. 2024 | 62 | 1,077 | |
02 15. 4. 2024 | 63 | 1,167 | |
03 15. 4. 2024 | 64 | 1,075 | |
04 15. 4. 2024 | 65 | 855 | |
05 15. 4. 2024 | 66 | 1,078 | |
06 15. 4. 2024 | 67 | 1,036 | |
07 15. 4. 2024 | 68 | 942 | |
08 15. 4. 2024 | 69 | 833 | |
09 15. 4. 2024 | 70 | 960 | |
10 15. 4. 2024 | 71 | 1,175 | |
11 15. 4. 2024 | 72 | 1,513 |
Time taken: 0.56 s
Date of report: 2024-04-15 14:04:02